廣州市晟冠汽車租賃有限公司
租車價格表
天數 | 目的地 | 金龍 53座 | 金龍 49座 | 金龍 45座 | 金龍 37座 | 金龍 33座 | 中巴 22座 | 中巴 16座 |
一天 | 白云機場至酒店/車站(單接或單送) | 750 | 700 | 650 | 600 | 550 | 500 | 450 |
廣州市內一日游 | 1300 | 1200 | 1100 | 1050 | 1000 | 950 | 900 | |
單送太平港(全包) | 1500 | 1400 | 1350 | 1200 | 1100 | 1050 | 1000 | |
單送福水港(全包) | 1700 | 1650 | 1600 | 1500 | 1400 | 1150 | 1100 | |
單送蛇口港(全包) | 1800 | 1700 | 1650 | 1500 | 1450 | 1400 | 1350 | |
佛山、順德、番禺、花都 | 1300 | 1200 | 1100 | 1000 | 950 | 900 | 800 | |
肇慶、清遠、江門、新會、珠海、深圳、惠州 | 1700 | 1600 | 1500 | 1400 | 1300 | 1250 | 1200 | |
從化、中山 | 1500 | 1400 | 1350 | 1250 | 1200 | 1100 | 1050 | |
二天 | 肇慶、清遠、江門、新會、珠海、深圳、惠州 | 2800 | 2600 | 2500 | 2400 | 2300 | 2200 | 2100 |
從化、中山 | 2700 | 2500 | 2400 | 2300 | 2100 | 2000 | 1900 | |
恩平、新興、懷集、上下川 | 3100 | 2900 | 2700 | 2600 | 2500 | 2400 | 2300 | |
河源、連州、陽江、汕尾、韶關 | 3300 | 3100 | 2900 | 2800 | 2700 | 2500 | 2400 | |
三天 | 潮汕、湛江、梅州 | 5500 | 5300 | 5000 | 4500 | 4000 | 3400 | 3300 |
四天 | 北海、廈門、南寧、桂林 | 8500 | 8000 | 7500 | 7000 | 6000 | 5300 | 4300 |
交易會用車 | 市內酒店至交易會/火車東站 | 1400 | 1300 | 1200 | 1100 | 1000 | 900 | 800 |
廣州市晟冠汽車租賃有限公司(小車租賃)價格表(部分車輛) | ||||||
供參考,根據實際用車情況可調整。價格均包含司機。聯系電話:13128240528 熱線: 020-85541480 | ||||||
車 輛 | 4小時租金 | 日租金 | 超公里 | 加班費 | 月租金 | |
元/4小時 | 元/天 | 元/公里 | 元/小時 | 元/月 | ||
高 | ||||||
勞斯萊斯 | 8 | 面議 | ||||
新款加長林肯(9.3米) | 2600 | 5000 | 15 | 480 | 面議 | |
加長林肯(8.1米) | 1700 | 2600 | 10 | 300 | ||
加長林肯(7.6米) | 1600 | 2300 | 10 | 300 | 面議 | |
04款林肯 | 1200 | 1700 | 5 | 200 | 面議 | |
奔馳S600 | 1300 | 2100 | 5 | 250 | 面議 | |
奔馳S320 | 1000 | 1700 | 5 | 250 | 面議 | |
奔馳S320新 | 3500 | 5500 | 15 | 200 | 面議 | |
奔馳S500新 | 4500 | 6000 | 15 | 200 | 面議 | |
奔馳500 | 900 | 1400 | 5 | 100 | 面議 | |
奔馳300 | 800 | 1200 | 5 | 100 | 面議 | |
奔馳S320 98 | 1800 | 15 | 150 | 面議 | ||
寶馬7系列 | 6000 | 15 | 200 | 面議 | ||
奧迪A6L3.0 | 1500 | 2200 | 10 | 150 | 面議 | |
奧迪A6L2.4 | 1200 | 1900 | 10 | 150 | 面議 | |
奧迪A6 2.4 | 900 | 1180 | 4 | 60 | 面議 | |
奧迪A6 1.8 | 700 | 980 | 4 | 50 | 面議 | |
中 | 別克君越 | 780 | 2 | 50 | ||
別克君威 | 600 | 2 | 30 | 12000 | ||
本田雅閣 | 650 | 2 | 30 | 12000 | ||
大眾帕薩特 | 500 | 2 | 30 | 10000 | ||
普 | 現代伊蘭特 | 400 | 1.5 | 30 | 8000 | |
別克凱越 | 400 | 1.5 | 30 | |||
福美來 | 450 | 1.5 | 30 | 8000 | ||
豐田花冠 | 450 | 1.5 | 30 | 8000 | ||
捷達王 | 400 | 1.5 | 30 | 6800 | ||
本田飛度 | 400 | 1.5 | 30 | |||
中華駿捷 | 400 | 1.5 | 30 | |||
商 | 奔馳商務 | 980 | 2 | 50 | ||
別克商務車 | 680 | 2 | 50 | 13000 | ||
本田奧德賽 | 650 | 2 | 50 | 13000 | ||
三菱格藍迪 | 780 | 2 | 50 | 15000 | ||
江淮瑞風 | 500 | 2 | 30 | 12000 |
注:具體價格面議
注:報價僅供于參考,具體最后確認為準!以上不含路橋費、保管費、司機食宿等。其它方式租車另議。
注:尚有多款車型未列出,客戶可撥打租車電話:020-85541480 13128240528劉生咨詢
傳真:020-85849166